单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2018年任期激励收入 (4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | ||||||
宁高宁 | 董事长、党组书记 | 2015年12月-至今 | 75.52 | 16.48 | 无 | 19.61 | 否 | 0 |
李 庆 | 党组副书记、副总经理 | 2016年3月-至今 | 67.97 | 14.68 | 无 | 17.65 | 否 | 0 |
杨 林 | 总会计师 | 2010年8月-至今 | 67.97 | 16.23 | 无 | 17.65 | 否 | 0 |
陈德春 | 党组成员、副总经理 | 2018年10月-至今 | 11.33 | 2.55 | 无 | 2.94 | 否 | 0 |
江正洪 | 党组成员、副总经理 | 2017年9月-至今 | 67.97 | 14.68 | 无 | 17.65 | 否 | 0 |
阳世昊 | 党组成员、副总经理 | 2017年9月-至今 | 64.19 | 14.56 | 无 | 16.67 | 否 | 0 |
钟 韧 | 党组成员、副总经理 | 2018年5月-至今 | 39.65 | 11.50 | 无 | 10.30 | 否 | 0 |
张 伟 | 董事、总经理、党组副书记 | 2016年11月-2018年12月 | 75.52 | 16.24 | 无 | 19.61 | 否 | 0 |
李 彬 | 党组成员、副总经理 | 2007年9月-2018年10月 | 56.64 | 13.58 | 无 | 14.71 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露信息为我公司企业负责人2018年度全部应发税前薪酬(不含2018年发放的以往年度薪酬)。
2.按照国家有关规定,中央企业负责人任期激励收入每三年核发一次。“2018年任期激励收入”为折算至当年的任期激励收入。